Tasas vigentes para créditos de consumo pagaderos en cuotas:
| Monto del Préstamo ($) | 24 Meses | 36 Meses | ||
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |
| $500.000 | 3.10% | 4.36% | 3.10% | 4.36% |
| $1.000.000 | 2.50% | 4.36% | 2.50% | 4.36% |
| $3.000.000 | 2.19% | 3.09% | 2.19% | 3.09% |
Tasas vigentes para créditos de consumo pagaderos en cuotas:
| Monto del Préstamo ($) | 24 Meses | 36 Meses | ||
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |
| $500.000 | 37.20% | 52.32% | 37.20% | 52.32% |
| $1.000.000 | 30.00% | 52.32% | 30.00% | 52.32% |
| $3.000.000 | 26.28% | 37.08% | 26.28% | 37.08% |
La tasa máxima convencional vigente es de un 52,53% anual. Para obtener un crédito de consumo no es necesario tomar seguros ni contratar otros servicios. Los impuestos y gastos notariales no se consideran para el cálculo de la Tasa Anual Efectiva.
Información Corporativa
Pizarra de Tasas | Tarifas y Gastos
Código de Conducta y Buenas Prácticas de Bancos e Instituciones Financieras
Banca | 800 20 32 20
Telefónica | 02 694 16 90