| Tasas de Interés vigentes desde Noviembre 2008 | ||||||
| Créditos UF | Años | |||||
| 5 a 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 450-1.000 | - | 7.8% | 7.8% | 7.8% | - | - |
| 1.001-2.000 | - | 7.8% | 7.8% | 7.8% | - | - |
| 2.001 y más | - | 6.70% | 6.70% | 6.70% | - | - |
| Nota: Financiamiento hasta el 75% y valor propiedad desde UF 1.000 | ||||||
Información Corporativa
Pizarra de Tasas | Tarifas y Gastos
Código de Conducta y Buenas Prácticas de Bancos e Instituciones Financieras
Banca | 800 20 32 20
Telefónica | 02 694 16 90