| Tasas de Interes vigentes desde octubre 2008 | ||||||
| Créditos UF | Años | |||||
| 5 a 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 450-600 | - | - | - | - | - | - |
| 601-800 | - | - | - | - | - | - |
| 801-1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1.001-1.500 | - | - | - | - | - | - |
| 1.501 y más | - | - | - | - | - | - |
| Nota: Financiamiento hasta el 80% | ||||||
Información Corporativa
Pizarra de Tasas | Tarifas y Gastos
Código de Conducta y Buenas Prácticas de Bancos e Instituciones Financieras
Banca | 800 20 32 20
Telefónica | 02 694 16 90