| Tasas de Interes vigentes desde Noviembre 2008 | ||||||
| Créditos UF | Años | |||||
| 5 a 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 450-600 | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | - | - |
| 601-800 | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | - | - |
| 801-1.000 | 7.4% | 7.1% | 6.9% | 6.6% | 6.5% | 6.6% |
| 1.001-2.000 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.2% | 6.2% | 6.2% |
| 2.001 y más | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
Información Corporativa
Pizarra de Tasas | Tarifas y Gastos
Código de Conducta y Buenas Prácticas de Bancos e Instituciones Financieras
Banca | 800 20 32 20
Telefónica | 02 694 16 90