Este Seguro protege el Contenido del Hogar, en caso de Incendio y otros adicionales. Cuando se toma un seguro de Incendio con un crédito Hipotecario, lo que se está asegurando es el monto adeudado a la entidad bancaria, pero no se aseguran los bienes que están dentro del Hogar. Este seguro si los protege, con un monto máximo asegurable de 400 UF.
Descripción de las coberturas| Deducible | Descripción |
| - | Daños materiales causados por aeronaves |
| - | Daños materiales causados por colisión vehículos. |
| UF 3 | Daños materiales causados por rotura de cañerías desagües y por desbordamiento de estanques matrices |
| - | Incendio y daños materiales a consecuencia de huelga, saqueo, o desorden popular |
| UF 3 | Daños materiales causados por viento, inundación y desbordamiento de cauces. |
| UF 3 | Incendio y Daños materiales causados por maremoto |
| UF 3 | Incendio y Daños materiales causados por avalanchas y deslizamientos |
| - | Daños materiales causados por peso de nieve o hielo |
| - | Incendio y Daños materiales causados por erupción volcánica |
| - | Daños materiales causados por explosión |
| - | Daños materiales causados por colapso de edificio |
| - | Colapso de edificio |
| - | Asistencia Domiciliaria |
Monto Asegurado: UF 400 contenido. Monto asegurado de escombros UF 8
Descripción de las coberturas del servicio de asistenciaEl seguro otorga un servicio de asistencia domiciliaria que cubre los gastos derivados de las siguientes emergencias:
| Asistencia | U.F. | Eventos |
| Gasfitería | Tope máximo UF 1.5 por evento | 2 eventos anuales |
| Electricidad | Tope máximo UF 1.5 por evento | 2 eventos anuales |
| Cerrajería | Tope máximo UF 1.5 por evento | 2 eventos anuales |
| Cristalería | Servicio de conexión para entrega de presupuestos, el costo es del cliente. | |
| Salvamento de Personas | Tope máximo de 30 UF por evento, 1 solo evento anual | |
Inicio: a partir de la fecha de la firma de la solicitud de incorporación.
Término: 18 meses contados desde la fecha de inicio de la vigencia.